Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

30/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
DHNBD:14
Ers Nil:13
*
CHE ALP :17
Guv Pu:28
---
100 Years of Golden Tradition”
Chungath Jewellery

+919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000

29/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ERNAD:11
DHNBD:21
QlnErs:12
*
CHE ALP :30
CST CAPE:22
Guv Pu:15
QlnMemu:21
VANCHI:39
VENAD :13
---
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000

27/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
DHNBD:27
PgtNil:15
*
CHE ALP :30
Guv Pu:19
---
100 Years of Golden Tradition”
Chungath Jewellery Ankamaly
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000

26/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
KtymErs:19
tcr can:18
*
CST CAPE:50
Guv Pu:15
KtymQln:20
QlnMemu:16
Srr Ers:59
---
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000

25/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
ErsGuv:15
PgtNil:15
QlnErs:19
*
CHE ALP :23
CST CAPE:13
Guv Pu:10
KL:24
QlnMemu:18
VANCHI:14
---
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000

23/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:31
*
CHE ALP :14
CST CAPE:35
Guv Pu:20
QlnMemu:25
Srr Ers:35
VANCHI:27
---
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000

22/08/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ERNAD:19
DHNBD:33
*
CST CAPE:55
Guv Pu:17
QlnMemu:25
*Chungath Jewellery Ankamaly*
Onam Offer.
---
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2494 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *24994 20000