Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

30/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
MAQ MaiL:36
PgtNil:13
*
CHE ALP:15
CST CAPE:25
Guv Puu:10
KL:22
KtymQln:27
MLBR:41
VANCHi:24
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

29/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
MAQ MaiL:28
MLBR:28
PgtNil:15
*
CHE ALP:22
Guv Puu:25
KtymQln:13
MLBR:27
VANCHi:16
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

28/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by

*
ERNAD:19
MAQ MaiL1:27
QlnErs:20
*
CHE ALP:35
GuPu:17
KL:26
TVC Mail:13
VANCHi:20
VENAD:16
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

27/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
*
QlnErs:15
*
CHE ALP:18
CST CAPE:30
Guv Puu:15
VANCHi:16
KCG MAQ SPL1:22
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

26/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
MAVELi:23
QlnErs:12
YPR CAN:15
*
CST CAPE:25
Guv Puu:24
MANGLA :18
VANCHi:11
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

25/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
PgtNil:15
DHNBD:40
QlnErs:11
*
CST CAPE:17
Guv Puu:18
KL:12
KtymQln:22
VANCHi:20
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

24/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
PgtNil:19
*
CHE ALP:16
Guv Puu:25
KtymQln:15
VANCHi:20
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

23/11/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
MAQ MaiL:13
PARASU:16
QlnErs:16
SRC MAQ2:28
YPR CAN:12
*
Clt Srr:17
Guv Puu:25
VANCHi:12
--
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000