Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

31/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by

*
MAQ MaiL:42
MLBR:41
QlnErs:11
YPR CAN:10
*
CHE ALP:20
Guv Puu:15
MLBR:26
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2496 4
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2493 7
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 *24089 11

30/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
DHNBD23:15
MAQ MaiL:22
MAS MAQ:46
MLBR:33
*
CHE ALP:40
CST CAPE:15
Guv Puu:18
KL:27
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 *

29/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by

*
MAQ MaiL:18
YPR CAN:34
*
CST CAPE:14
Guv Puu:30
MLBR:20
NETRVTi:25
RAPTI:15
1 +919400417084 2500 2000 0
2 +919020974760 2500 2000 0
3 +919020095712 2500 2000 0
4 +919526824525 2500 2000 0
5 +919446346084 2500 2000 0
6 +917736163635 2500 2000 0
7 +917736163645 2500 2000 0
8 +919037135971 2500 2000 0
9 +919037136894 2500 2000 0
10 +919946041049 2500 2000 0
* *TOTAL *25000 20000

28/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by


MAQ MaiL:14
MLBR:33
*
CST CAPE:27
Guv Puu:18
KL:59
MLBR:27
NETRVTi:20
VANCHi:12
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

26/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by


KtymErs:46
MAQ MaiL:35
PgtNil:14
QlnErs:23
*
CHE ALP:20
KL1:15
MLBR:12
NETRVTi1:15
VNCHi:14
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

24/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by


ERNAD:20
PgtNil:16
QlnErs:14
*
Guv Puu:13
KL:50
MANGLA :12
RAPTI:19
VANCHi:22
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

23/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by


ERNAD1:53
MLBR:28
PgtNil:35
QlnErs:21
YPR CAN:27
*
CHE ALP:20
CST CAPE1:03
MLBR:16
VANCHi:25
1 +919400417084 2500 2498 2
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2497 3
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 2
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 24993 7
WELCOME TO ALL PASSENGERS

22/10/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by

*
ERNAD:25
KtymErs:18
*
CST CAPE:26
Guv Puu:13
KL:17
KtymQln:17
MANGLA :11
MAQ TVC:30
VANCHi:19
1 +919400417084 2500 2498 2
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2497 3
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 24995 5