Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

31/05/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ERNAD:38
DHNBD:15
QlnErs:56
TVC CST:33
*
CST CAPE:10
Guv Pu:21
KL:12
MNGLA 1:06
QlnMemu:25
–––––
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

30/05/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ERNAD:11
QlnErs:15
*
CAN ALP:31
CST CAPE:14
Guv Pu:13
KL:40
MNGLA 2:52
QlnMemu:15
VANCHI:11
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

29/05/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
CHE ALP:15
CST CAPE:27
Guv Pu:10
KtymQln:27
MNGLA 1:29
QlnMemu:19
VANCHI:28
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

28/05/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ERNAD:14
DHNBD:11
QlnErs:38
*
CHE ALP:25
CST CAPE:23
Guv Pu:23
VANCHI:19
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000