Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

30-06-2014




USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:17
*
CHE ALP :44
CST CAPE:14
Guv Pu:10
KL:29
QlnMemu:23
----
Train time Change from July1
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

27/06/2014




USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:13
*
CHE ALP :21
Guv Pu:10
KL1:19
MNGLA :25
QlnMemu:30
VANCHI:30
----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

26/06/2014




USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:30
*
CHE ALP :17
CST CAPE:17
MNGLA 1:08
QlnMemu:23
----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

25/06/2014




USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:25
CHE ALP :17
Guv Pu:20

RLY fare issue - decision will be taken after  discussion With PM

----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

24/06/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ErsGuv:16
QlnErs:29
*
CST CAPE:24
Guv Pu:14
MNGLA :18
QlnMemu:28
VANCHI:28
----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

23/06/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
PgtNil:18
QlnErs:24
*
CST CAPE:22
ISLND:29
KL:35
MNGLA 2:21
QlnMemu:25
VANCHI:25
----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

20/06/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
DHNBD:15
*
CHE ALP 1:04
Guv Pu:20
GUV TVC:27
KL:58
KtymQln:18
MNGLA 2:33
QlnMemu:22
VANCHI:29
----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

12/06/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ERNAD:47
DHNBD:11
QlnErs:25
*
CHE ALP :35
CST CAPE:21
KL:16
KtymQln:13
MNGLA 2:41
QlnMemu:21
VANCHI:20
----
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000