Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

31/03/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*Dear Friends,
National Train Enquiry System is out of order
Sorry For Inconvenience.

1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

30/03/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
*
CST CAPE :16
Guv Pu:13
KL:29
MNGLA 2:14
TVC Mail:16
VANCHi:16
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

29/03/2014



USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
KtymErs:20
QlnErs:26
*
CST CAPE :16
Guv Pu:25
KL:29
MNGLA 1:45
TVC Mail:18
VANCHi:16
NETRVTi:17
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

26/03/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
PgtNil:12
tcr can:14
*
CST CAPE :33
Guv Pu:10
KL:10
KtymQln:11
VANCHi:12
-
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

25/03/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
MLBR 5:15
QlnErs:25
SRR NIL:42
tcr can:40
*
CHE ALP:15
CST CAPE :20
MNGLA :41
-
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2000
2 +919020974760 2500 2000
3 +919020095712 2500 2000
4 +919526824525 2500 2000
5 +919446346084 2500 2000
6 +917736163635 2500 2000
7 +917736163645 2500 2000
8 +919037135971 2500 2000
9 +919037136894 2500 2000
10 +919946041049 2500 2000
* *TOTAL *25000 20000

24/03/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
QlnErs:16
*
CHE ALP:18
CST CAPE :12
Clt Srr:31
Guv Pu:11
MNGLA :18
VANCHi:19
-
9400417084
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

22/03/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
MAQ MaiL:48
YPR CAN:12
*
CST CAPE :20
KtymQln:12
MNGLA 4: 04
Srr Ers:11
VANCHi:23
-
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500