Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

31/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
 
*
MAQ MaiL1:05
*
CHE ALP:30
CST CAPE:16
Guv Pu:27
KtymQln:15
MNGLA :29
S Kranti:33
VANCHi:23
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2448
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

30/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
QlnErs:21
*
CST CAPE:16
Guv Pu:17
MAS TVC:47
VANCHi:14
--
Railway Passenger
SMS Channel
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2448
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

29/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
ERNAD:13
DHNBD:10
*
CHE ALP:25
CST CAPE:20
MAQ TVC:40
VANCHi:19
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2448
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

28/11/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
DHNBD:10
QlnErs:22
*
CHE ALP:15
CST CAPE:20
Guv Pu:31
KL:12
KtymQln:21
MNGLA :18
VANCHi:24
--
Rail SMS
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2448
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

27/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
MAQ MaiL:11
PgtNil:10
QlnErs:16
*
CST CAPE:14
Guv Pu:12
MNGLA 1:08
VANCHi:23
--
Rail SMS
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2448
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

25/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
ErsGuv:10
MAQ MaiL:29
QlnErs:17
*
CST CAPE:16
KtymQln:10
MNGLA 1:11
VANCHi:13
--
Rail SMS
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

24/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
TVC MAQ:31
*
CHE ALP:21
CST CAPE:29
Guv Pu:23
VANCHi:31
--
Railway Passenger
SMS Channel
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2499
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

23/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:19
*
CST CAPE:17
Guv Pu:25
MNGLA:37
VANCHi:13
--
Railway Passenger
SMS Channel
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2499
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

22/01/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
MAQ MaiL20
PgtNil:13
QlnErs:25
YPR CAN:15
*
CST CAPE:20
Guv Pu:12
VANCHi:23
Railway SMS
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2499
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500