Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

30/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by

*
PgtNil:17
QlnErs:38
MAVELi:18
MAS MAQ:26
*
VANCHi:16
KtymQln:20
CHE ALPY:27
Guv Puu:10
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

28/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
PgtNil:12
SRR NIL:45
QlnErs:13
MS GUV:55
TVC MAQ:16
ERNAD:25
YPR CAN1:02
*
MUM KNYA:13

1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

27/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
QlnErs:15
MAQ MaiL1:20
TVC MAQ:12
*
MLBR:32
VANCHi:13
KtymQln:21
MUM KNYA:37
Guv Puu:10
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

26/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
QlnErs:17
MAQ MaiL:31
*
MLBR:25
VANCHi:12
CHE ALPY:27
MUM KNYA:12
Guv Puu:15
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

25/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
MLBR:24
MAQ MaiL1:30
YPR CAN:11
*
MLBR:22
KLA:28
VNCHi:14
KtmQln:16
CHE APY:25
MUM KNYA:16
GuvPuu:10
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

24/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*North
RIGHT TIME
*South
VANCHi:10
MUM KNYA:24
Guv Puu:15
ASR KCVL1:06
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

23/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
QlnErs:20
MAVELi:40
MAS MAQ:26
YPR CAN:12
*
VANCHi:12
MUM KNYA:16
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000

21/09/2013


USER ID SMS SUBMITTED SUCCESSFULLY DELIVERD DND
Train Time
Late by
*
QlnErs:13
MAQ Mail:20
MAVELi:25
TVC MAQ:12
*
NETRVTi:30
CHE ALPY:22
Guv Puu:20
1 +919400417084 2500 2500 0
2 +919020974760 2500 2500 0
3 +919020095712 2500 2500 0
4 +919526824525 2500 2500 0
5 +919446346084 2500 2500 0
6 +917736163635 2500 2500 0
7 +917736163645 2500 2500 0
8 +919037135971 2500 2500 0
9 +919037136894 2500 2500 0
10 +919946041049 2500 2500 0
* *TOTAL *25000 25000