Railway Passenger SMS Channel

CHUNGATH JEWELLERY ANKAMALY

28/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
PgtNil:12
QlnErs:16
*
CHE ALP:16
Guv Pu:22
KtymQln:26
VANCHi:28
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000

27/02/2014




USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
QlnErs:15
*
CST CAPE :27
Guv Pu:29
KtymQln:23
MNGLA 1:30
VANCHi:24
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000

26/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*
ErsGuv:11
KtymErs:13
*
Guv Pu:12
KL:12
KtymQln:18
--
Railway Passenger
SMS Channel Team
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000

25/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*

QlnErs:28
*
CST CAPE :24
Clt Srr:19
KtymQln:11
VANCHi:11
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

24/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*

QlnErs:25
*
CST CAPE :24
Clt Srr:22
KtymQln:16
MNGLA :13
VANCHi:22
--
Railway Passenger
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

22/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by

*
TVC MAQ:32
*
CHE ALP:17
Clt Srr:27
KtymQln:14
MNGLA :23
Srr Ers1:43
TVC Mail:32
VANCHi:13
--
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

20/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*

YPR CAN:11
*
CST CAPE :17
Clt Srr:18
Guv Pu:12
KtymQln:24
--
Railway Passenger
SMS Channel Team
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500

19/02/2014


USER ID SMS SUBMITTED DELIVERD
SUCCESSFULLY
Train Time
Late by
*

MAQ MaiL:25
PgtNil:13
*
CHE ALP:13
Clt Srr:16
--
Railway Passenger
SMS Channel Team
1 +919400417084 2500 2500
2 +919020974760 2500 2500
3 +919020095712 2500 2500
4 +919526824525 2500 2500
5 +919446346084 2500 2500
6 +917736163635 2500 2500
7 +917736163645 2500 2500
8 +919037135971 2500 2500
9 +919037136894 2500 2500
10 +919946041049 2500 2500
* *TOTAL *25000 2500